Prüfungsergebnisse
Notenanalyse eidgenössicher Prüfungen Verkaufsfachleute
269 erfolgreiche Absolventen!
Presseartikel
Wenn Frauen Gas geben! [43 KB]
Bericht Diplomfeier 2011
| 2011 | 2010 | 2009 |
| ID | AD | Total | ID | AD | Total | ID | AD | Total | |
| Total Kandidaten | 259 | 132 | 391 | 262 | 87 | 349 | 175 | 75 | 250 |
| Bestanden in % | 69.9 | 66.7 | 67.2 | 56.9 | 51.7 | 55.6 | 69.1 | 60.0 | 66.4 |
|
Nicht bestanden in % |
30.1 | 33.3 | 32.8 | 43.1 | 48.3 | 44.4 | 30.9 | 40.0 | 33.6 |
| Rangkandidaten | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | |
| Schriftlich | |||||||||
| Verkaufsplanung | 4.1 | 4.0 | 4.05 | 4.3 | 4.0 | 4.15 | 4.1 | 4.0 | 4.05 |
|
Verkaufsförderung Werbung |
4.5 | 4.3 | 4.40 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.95 |
| Distribution | 4.3 | 4.0 | 4.15 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.05 |
| Marketing | 4.0 | 3.8 | 3.90 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.95 |
|
Rechnungswesen Controlling |
3.2 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.40 |
| Betriebsstatistik | 4.0 | 4.00 | 3.7 | 3.70 | 4.2 | 4.20 | |||
| Rechtskunde | 4.5 | 4.50 | 3.8 | 3.80 | 4.7 | 4.70 | |||
| Mündlich | |||||||||
|
Präs.-/Verkaufstechnik/ -gespräch |
4.5 | 4.50 | 4.5 | 4.50 | 4.6 | 4.60 | |||
| Persönliche Führungsfähigkeit | 4.5 | 4.50 | 4.6 | 4.60 | 4.6 | 4.60 | |||
| Marktforschung | 4.5 | 4.50 | 4.5 | 4.50 | 4.6 | 4.60 | |||
|
Rhetorik/Warenpräs./ Merchandising |
4.6 | 4.60 | 4.4 | 4.40 | 4.5 | 4.50 | |||
| Selbstmanagement | 4.9 | 4.90 | 4.8 | 4.80 | 5.0 | 5.00 | |||
| Verkaufsprozess | 4.4 | 4.40 | 4.3 | 4.30 | 4.1 | 4.10 | |||
| Gesamtdurchschnitt | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.17 |
Quelle: SMC
Prüfungsgeflüster VFL 2011 >
Hall of fame VFL 2011 >
Im Social-Network teilen
MarketingFox



